Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Sylvain Couturier | | | X | | 100,00 | | 2 | 1 | 99 | 71 | 77 | 51 | 66 | 90 | 56 | 73 | 79 | 50 | 70 | 98 | 96 | 1 | 50 | 72 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Dave Manson | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 15 | 70 | 77 | 82 | 75 | 64 | 32 | 59 | 62 | 74 | 69 | 99 | 99 | 23 | 50 | 72 | | 0 | 38 | 0 | 0 $ | |
| Daniel Marois | | | X | | 100,00 | | 79 | 41 | 58 | 67 | 76 | 55 | 72 | 88 | 63 | 74 | 78 | 49 | 75 | 99 | 99 | 14 | 50 | 72 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Francis Bouillon | | | | X | 100,00 | | 94 | 70 | 67 | 65 | 72 | 77 | 83 | 72 | 31 | 73 | 59 | 73 | 62 | 80 | 84 | 52 | 50 | 71 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Pat Elynuik | | X | | | 100,00 | | 20 | 1 | 99 | 71 | 73 | 70 | 70 | 81 | 69 | 69 | 72 | 50 | 76 | 99 | 99 | 6 | 50 | 71 | | 0 | 38 | 0 | 0 $ | |
| Steve Dubinsky | | | X | | 100,00 | | 99 | 99 | 16 | 63 | 77 | 51 | 81 | 87 | 72 | 78 | 71 | 55 | 61 | 99 | 99 | 11 | 50 | 71 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Antti Tormanen | | X | | | 100,00 | | 38 | 1 | 91 | 64 | 76 | 68 | 82 | 83 | 72 | 69 | 77 | 51 | 62 | 96 | 86 | 34 | 50 | 71 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Niklas Andersson | | | X | | 100,00 | | 1 | 1 | 99 | 69 | 73 | 68 | 85 | 87 | 45 | 73 | 72 | 45 | 50 | 99 | 98 | 24 | 50 | 71 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Ed Courtenay | | X | | | 100,00 | | 1 | 1 | 99 | 64 | 79 | 70 | 70 | 84 | 72 | 74 | 74 | 50 | 66 | 99 | 99 | 4 | 50 | 71 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Martin Gendron | | X | | | 100,00 | | 1 | 1 | 99 | 71 | 71 | 49 | 84 | 84 | 51 | 71 | 80 | 41 | 66 | 99 | 99 | 10 | 50 | 71 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Dan McGillis | | | | X | 100,00 | | 96 | 81 | 52 | 59 | 80 | 72 | 85 | 66 | 50 | 58 | 62 | 72 | 58 | 99 | 99 | 26 | 50 | 71 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Darrin Shannon | | X | | | 100,00 | | 17 | 1 | 99 | 62 | 78 | 58 | 73 | 85 | 64 | 72 | 76 | 57 | 73 | 92 | 99 | 22 | 50 | 71 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Greg Hawgood | | | | X | 100,00 | | 16 | 1 | 99 | 62 | 74 | 62 | 71 | 99 | 32 | 95 | 95 | 52 | 69 | 99 | 97 | 17 | 50 | 71 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Craig Simpson | | | X | | 100,00 | | 55 | 28 | 83 | 70 | 75 | 53 | 72 | 83 | 72 | 66 | 79 | 46 | 76 | 99 | 99 | 14 | 50 | 71 | | 0 | 38 | 0 | 0 $ | |
| Sergei Brylin | | X | | | 100,00 | | 24 | 8 | 99 | 65 | 75 | 63 | 99 | 76 | 69 | 74 | 72 | 63 | 70 | 87 | 81 | 40 | 50 | 71 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Pat Falloon | | | X | | 100,00 | | 17 | 1 | 99 | 63 | 77 | 67 | 76 | 82 | 64 | 70 | 75 | 50 | 65 | 99 | 99 | 18 | 50 | 71 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Igor Ulanov | | | | X | 100,00 | | 99 | 93 | 50 | 67 | 77 | 73 | 68 | 72 | 34 | 66 | 69 | 76 | 51 | 83 | 88 | 37 | 50 | 71 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Reginald Savage | | X | | | 100,00 | | 35 | 1 | 93 | 69 | 75 | 66 | 63 | 82 | 55 | 71 | 75 | 61 | 67 | 87 | 87 | 15 | 50 | 71 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Richard Smehlik | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 43 | 57 | 83 | 65 | 64 | 74 | 55 | 60 | 67 | 70 | 48 | 99 | 99 | 2 | 50 | 70 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Espen Knutsen | | | X | | 100,00 | | 99 | 77 | 59 | 65 | 77 | 57 | 83 | 82 | 80 | 66 | 67 | 63 | 57 | 99 | 99 | 16 | 50 | 70 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Sheldon Kennedy | | X | | | 100,00 | | 60 | 38 | 82 | 71 | 72 | 65 | 87 | 78 | 75 | 65 | 69 | 55 | 69 | 99 | 99 | 19 | 50 | 70 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Karl Dykhuis | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 21 | 59 | 83 | 68 | 85 | 67 | 55 | 61 | 61 | 69 | 55 | 95 | 99 | 16 | 50 | 70 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Adam Bennett | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 18 | 65 | 82 | 67 | 81 | 57 | 51 | 50 | 57 | 73 | 39 | 99 | 99 | 12 | 50 | 70 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Yvon Corriveau | | X | | | 100,00 | | 13 | 1 | 99 | 68 | 75 | 55 | 68 | 83 | 60 | 69 | 71 | 50 | 67 | 99 | 99 | 1 | 50 | 69 | | 0 | 38 | 0 | 0 $ | |
| Dallas Drake | | X | | | 100,00 | | 99 | 99 | 37 | 68 | 73 | 67 | 85 | 79 | 75 | 65 | 65 | 58 | 69 | 99 | 99 | 16 | 50 | 69 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Kent Manderville | X | | | | 100,00 | | 99 | 99 | 36 | 65 | 82 | 57 | 74 | 80 | 72 | 69 | 70 | 57 | 67 | 99 | 99 | 12 | 50 | 69 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Jiri Slegr | | | | X | 100,00 | | 99 | 96 | 52 | 57 | 81 | 68 | 65 | 59 | 50 | 50 | 56 | 71 | 55 | 99 | 99 | 14 | 50 | 68 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Jason Wooley | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 49 | 68 | 75 | 71 | 62 | 58 | 53 | 50 | 55 | 67 | 48 | 99 | 99 | 18 | 50 | 68 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Josef Marha | X | | | | 100,00 | | 1 | 1 | 99 | 67 | 74 | 61 | 87 | 81 | 70 | 68 | 68 | 53 | 41 | 76 | 86 | 28 | 50 | 68 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Igor Korolev | X | | | | 100,00 | | 21 | 1 | 99 | 70 | 76 | 52 | 85 | 74 | 83 | 66 | 65 | 50 | 60 | 99 | 99 | 22 | 50 | 68 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Tom Fitzgerald | | | X | | 100,00 | | 99 | 62 | 58 | 65 | 75 | 60 | 73 | 67 | 78 | 56 | 60 | 63 | 64 | 99 | 99 | 21 | 50 | 68 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Jason Marshall | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 17 | 64 | 80 | 61 | 85 | 46 | 50 | 41 | 41 | 72 | 40 | 99 | 97 | 1 | 50 | 67 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Eric Lacroix | | | X | | 100,00 | | 97 | 97 | 33 | 63 | 79 | 64 | 82 | 72 | 65 | 59 | 70 | 55 | 51 | 99 | 99 | 1 | 50 | 67 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Sean Hill | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 28 | 58 | 76 | 67 | 90 | 58 | 57 | 50 | 52 | 63 | 42 | 99 | 99 | 15 | 50 | 67 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Andrei Nikolishin | | X | | | 100,00 | | 7 | 1 | 99 | 68 | 73 | 62 | 69 | 69 | 73 | 63 | 65 | 52 | 67 | 97 | 99 | 24 | 50 | 66 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Doug Zmolek | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 22 | 58 | 82 | 67 | 51 | 63 | 43 | 55 | 59 | 66 | 52 | 99 | 99 | 1 | 50 | 66 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Francois Leroux | | | | X | 100,00 | | 99 | 99 | 17 | 57 | 88 | 66 | 71 | 47 | 32 | 47 | 51 | 71 | 47 | 95 | 94 | 14 | 50 | 66 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Lubomir Sekeras | | | | X | 100,00 | | 19 | 12 | 94 | 71 | 72 | 80 | 89 | 81 | 29 | 71 | 72 | 64 | 45 | 78 | 65 | 50 | 50 | 66 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Tim Taylor | X | | | | 100,00 | | 93 | 93 | 42 | 67 | 76 | 57 | 86 | 60 | 87 | 54 | 54 | 65 | 61 | 99 | 99 | 9 | 50 | 66 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Jay McKee | | | | X | 100,00 | | 64 | 14 | 94 | 69 | 76 | 74 | 92 | 50 | 32 | 59 | 58 | 70 | 32 | 77 | 83 | 56 | 50 | 66 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Jamie Pushor | | | | X | 100,00 | | 98 | 98 | 42 | 61 | 80 | 69 | 75 | 51 | 50 | 43 | 46 | 63 | 50 | 99 | 99 | 24 | 50 | 66 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Lyle Odelein | | | | X | 100,00 | | 99 | 95 | 29 | 58 | 77 | 66 | 68 | 62 | 35 | 50 | 57 | 60 | 58 | 97 | 99 | 16 | 50 | 65 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Branislav Mezei | | | | X | 100,00 | | 86 | 44 | 68 | 59 | 86 | 71 | 72 | 61 | 35 | 56 | 55 | 74 | 35 | 50 | 50 | 56 | 50 | 65 | | 0 | 25 | 0 | 0 $ | |
| Jon Rohloff | | | | X | 100,00 | | 92 | 84 | 48 | 66 | 77 | 64 | 67 | 53 | 47 | 48 | 52 | 59 | 51 | 99 | 99 | 1 | 50 | 65 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Daniel Tjarnqvist | | | | X | 100,00 | | 30 | 1 | 99 | 67 | 74 | 57 | 92 | 74 | 35 | 67 | 67 | 62 | 41 | 86 | 86 | 50 | 50 | 65 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Barrie Moore | | X | | | 100,00 | | 8 | 1 | 99 | 66 | 76 | 65 | 82 | 68 | 40 | 64 | 62 | 50 | 54 | 94 | 95 | 19 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Dmitri Yushkevich | | | | X | 100,00 | | 75 | 43 | 68 | 63 | 80 | 65 | 88 | 57 | 50 | 50 | 55 | 57 | 50 | 99 | 99 | 20 | 50 | 65 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Steve Tuttle | | | X | | 100,00 | | 1 | 1 | 99 | 68 | 75 | 57 | 68 | 71 | 74 | 59 | 63 | 50 | 66 | 99 | 99 | 1 | 50 | 65 | | 0 | 39 | 0 | 0 $ | |
| Vladimir Tsyplakov | | X | | | 100,00 | | 11 | 3 | 95 | 65 | 76 | 64 | 80 | 65 | 69 | 63 | 60 | 53 | 61 | 96 | 81 | 39 | 50 | 64 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Mattias Weinhandl | | X | | | 100,00 | | 23 | 24 | 82 | 68 | 73 | 68 | 75 | 64 | 32 | 65 | 69 | 62 | 68 | 58 | 58 | 50 | 50 | 64 | | 0 | 25 | 0 | 0 $ | |
| Dave Karpa | | | | X | 100,00 | | 85 | 77 | 58 | 63 | 80 | 59 | 69 | 53 | 50 | 46 | 53 | 62 | 51 | 99 | 99 | 27 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Mike Leclerc | | X | | | 100,00 | | 38 | 18 | 95 | 63 | 76 | 58 | 79 | 66 | 47 | 62 | 65 | 63 | 51 | 70 | 72 | 48 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Maxim Kuznetsov | | | | X | 100,00 | | 73 | 27 | 72 | 56 | 85 | 60 | 66 | 65 | 35 | 62 | 62 | 66 | 41 | 77 | 90 | 44 | 50 | 64 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Jan Hrdina | X | | | | 100,00 | | 76 | 21 | 78 | 61 | 75 | 68 | 92 | 55 | 83 | 56 | 62 | 66 | 61 | 75 | 71 | 51 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Chris Dingman | | X | | | 100,00 | | 99 | 95 | 45 | 54 | 83 | 66 | 85 | 55 | 34 | 44 | 50 | 66 | 44 | 98 | 99 | 29 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Wade Belak | | | | X | 100,00 | | 88 | 79 | 38 | 59 | 83 | 57 | 61 | 56 | 35 | 48 | 55 | 69 | 22 | 87 | 94 | 54 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Andrei Skopintsev | | | | X | 100,00 | | 34 | 21 | 81 | 66 | 73 | 76 | 83 | 70 | 27 | 62 | 59 | 68 | 60 | 86 | 83 | 36 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Jarno Kultanen | | | | X | 100,00 | | 42 | 26 | 77 | 66 | 75 | 78 | 79 | 68 | 35 | 64 | 60 | 71 | 35 | 67 | 68 | 50 | 50 | 64 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Alexander Kharitonov | | | X | | 100,00 | | 53 | 10 | 92 | 69 | 68 | 66 | 78 | 65 | 55 | 64 | 64 | 60 | 69 | 63 | 67 | 50 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Ivan Huml | | X | | | 100,00 | | 31 | 27 | 90 | 73 | 73 | 67 | 75 | 72 | 41 | 64 | 65 | 57 | 70 | 51 | 51 | 52 | 50 | 64 | | 0 | 24 | 0 | 0 $ | |
| Peter Popovic | | | | X | 100,00 | | 66 | 58 | 99 | 58 | 84 | 68 | 66 | 64 | 53 | 50 | 55 | 61 | 51 | 99 | 99 | 1 | 50 | 64 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Magnus Arvedson | | X | | | 100,00 | | 45 | 45 | 98 | 66 | 77 | 65 | 73 | 64 | 67 | 62 | 65 | 65 | 69 | 79 | 78 | 43 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Wes Mason | | X | | | 100,00 | | 15 | 8 | 89 | 67 | 75 | 61 | 71 | 68 | 57 | 65 | 65 | 63 | 67 | 64 | 63 | 36 | 50 | 64 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Ben Simon | X | | | | 100,00 | | 83 | 83 | 67 | 64 | 74 | 51 | 64 | 72 | 74 | 62 | 65 | 61 | 64 | 72 | 70 | 45 | 50 | 64 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Ville Peltonen | | X | | | 100,00 | | 25 | 1 | 99 | 64 | 72 | 71 | 66 | 60 | 66 | 59 | 65 | 50 | 64 | 95 | 97 | 27 | 50 | 64 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Rob Davison | | | | X | 100,00 | | 93 | 87 | 58 | 61 | 81 | 65 | 74 | 59 | 38 | 58 | 56 | 65 | 46 | 58 | 58 | 44 | 50 | 64 | | 0 | 25 | 0 | 0 $ | |
| Lasse Pirjeta | | X | | | 100,00 | | 50 | 19 | 94 | 67 | 81 | 75 | 74 | 75 | 37 | 61 | 65 | 55 | 65 | 53 | 53 | 54 | 50 | 64 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Josef Boumedienne | | | X | | 100,00 | | 66 | 25 | 80 | 65 | 76 | 64 | 74 | 69 | 23 | 63 | 64 | 60 | 50 | 72 | 68 | 43 | 50 | 64 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Bob Beers | | | | X | 100,00 | | 13 | 1 | 99 | 70 | 76 | 55 | 67 | 68 | 38 | 57 | 62 | 75 | 66 | 99 | 99 | 1 | 50 | 63 | | 0 | 38 | 0 | 0 $ | |
| Michael Ryan | X | | | | 100,00 | | 54 | 47 | 94 | 69 | 74 | 64 | 72 | 66 | 59 | 62 | 65 | 57 | 62 | 61 | 60 | 36 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 0 | 0 $ | |
| Christophe Schubert(R) | | | | X | 100,00 | | 63 | 44 | 84 | 64 | 81 | 71 | 75 | 64 | 35 | 62 | 62 | 67 | 54 | 56 | 56 | 60 | 50 | 63 | | 0 | 23 | 0 | 0 $ | |
| Eric Charron | | | | X | 100,00 | | 98 | 99 | 20 | 67 | 74 | 56 | 77 | 52 | 55 | 40 | 47 | 56 | 45 | 99 | 99 | 1 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| David Harlock | | | | X | 100,00 | | 41 | 33 | 99 | 65 | 77 | 69 | 87 | 45 | 50 | 41 | 46 | 72 | 52 | 99 | 99 | 2 | 50 | 63 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Jonathan Aitken | | | | X | 100,00 | | 81 | 68 | 49 | 63 | 79 | 64 | 69 | 58 | 36 | 50 | 54 | 61 | 41 | 80 | 81 | 41 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Jaroslav Balastik | | | X | | 100,00 | | 29 | 23 | 92 | 64 | 76 | 74 | 71 | 73 | 32 | 63 | 65 | 63 | 65 | 50 | 50 | 56 | 50 | 63 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
| Tony Salmelainen | | | X | | 100,00 | | 53 | 30 | 95 | 68 | 70 | 63 | 75 | 67 | 62 | 60 | 64 | 62 | 66 | 53 | 53 | 45 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 0 | 0 $ | |
| Jim Slater(R) | X | | | | 100,00 | | 58 | 7 | 90 | 66 | 75 | 66 | 73 | 69 | 78 | 63 | 65 | 63 | 66 | 48 | 48 | 64 | 50 | 63 | | 0 | 23 | 0 | 0 $ | |
| Shawn Thornton | | | X | | 100,00 | | 92 | 90 | 51 | 61 | 79 | 74 | 74 | 65 | 55 | 61 | 65 | 57 | 66 | 74 | 72 | 53 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Jeff Tambellini(R) | | | X | | 100,00 | | 53 | 1 | 99 | 67 | 73 | 71 | 74 | 69 | 37 | 65 | 67 | 68 | 71 | 41 | 41 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 21 | 0 | 0 $ | |
| Paul Ranheim | | X | | | 100,00 | | 21 | 1 | 99 | 73 | 75 | 71 | 72 | 64 | 76 | 52 | 62 | 61 | 71 | 95 | 88 | 16 | 50 | 63 | | 0 | 39 | 0 | 0 $ | |
| Richard Matvichuk | | | | X | 100,00 | | 34 | 7 | 99 | 61 | 83 | 63 | 90 | 61 | 40 | 50 | 55 | 68 | 51 | 97 | 99 | 25 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Kirk Maltby | | X | | | 100,00 | | 91 | 77 | 61 | 61 | 75 | 62 | 95 | 51 | 43 | 45 | 48 | 62 | 67 | 99 | 99 | 31 | 50 | 63 | | 0 | 33 | 0 | 0 $ | |
| Robert Svehla | | | | X | 100,00 | | 55 | 27 | 84 | 58 | 79 | 65 | 91 | 55 | 50 | 49 | 55 | 60 | 54 | 99 | 99 | 18 | 50 | 63 | | 0 | 36 | 0 | 0 $ | |
| Jesse Wallin | | | | X | 100,00 | | 49 | 33 | 92 | 70 | 74 | 62 | 70 | 66 | 35 | 64 | 57 | 63 | 45 | 82 | 79 | 37 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Lance Ward | | | | X | 100,00 | | 90 | 69 | 43 | 62 | 78 | 58 | 67 | 48 | 35 | 51 | 53 | 68 | 52 | 85 | 81 | 43 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Jere Lehtinen | | X | | | 100,00 | | 35 | 4 | 99 | 64 | 77 | 55 | 90 | 57 | 63 | 53 | 64 | 55 | 75 | 93 | 92 | 34 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Jeff Woywitka(R) | | | | X | 100,00 | | 82 | 70 | 65 | 65 | 82 | 59 | 70 | 68 | 35 | 60 | 58 | 65 | 54 | 55 | 55 | 59 | 50 | 63 | | 0 | 22 | 0 | 0 $ | |
| Vadim Brezgunov | | | | X | 100,00 | | 41 | 34 | 99 | 61 | 80 | 70 | 85 | 50 | 53 | 45 | 54 | 67 | 35 | 99 | 99 | 10 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 0 | 0 $ | |
| Jiri Dopita | X | | | | 100,00 | | 62 | 49 | 93 | 63 | 80 | 74 | 65 | 60 | 72 | 62 | 65 | 58 | 60 | 68 | 71 | 35 | 50 | 63 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Joel Bouchard | | | | X | 100,00 | | 46 | 26 | 93 | 65 | 79 | 56 | 63 | 61 | 45 | 51 | 60 | 67 | 51 | 91 | 99 | 25 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Mike Rupp | | X | | | 100,00 | | 99 | 87 | 46 | 59 | 82 | 77 | 77 | 58 | 23 | 54 | 57 | 71 | 64 | 53 | 52 | 54 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 0 | 0 $ | |
| Patrick Traverse | | | | X | 100,00 | | 28 | 11 | 99 | 65 | 81 | 57 | 74 | 71 | 50 | 60 | 63 | 63 | 55 | 99 | 99 | 25 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 0 | 0 $ | |
| Ronald Petrovicky | | | X | | 100,00 | | 87 | 77 | 64 | 68 | 72 | 61 | 68 | 69 | 22 | 66 | 65 | 50 | 61 | 69 | 68 | 40 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Keith Jones | | | X | | 100,00 | | 99 | 99 | 32 | 62 | 77 | 74 | 64 | 70 | 53 | 56 | 61 | 50 | 59 | 99 | 99 | 1 | 50 | 63 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Richard Lintner | | | | X | 100,00 | | 53 | 33 | 91 | 63 | 77 | 64 | 69 | 62 | 35 | 61 | 55 | 68 | 57 | 83 | 81 | 37 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Jaroslav Bednar | | | X | | 100,00 | | 32 | 29 | 79 | 69 | 69 | 73 | 70 | 72 | 35 | 66 | 65 | 59 | 72 | 47 | 47 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Brad Isbister | | X | | | 100,00 | | 70 | 20 | 76 | 59 | 83 | 60 | 66 | 60 | 46 | 54 | 65 | 63 | 65 | 74 | 77 | 58 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Danil Markov | | | | X | 100,00 | | 48 | 12 | 94 | 70 | 70 | 53 | 61 | 64 | 29 | 67 | 65 | 62 | 30 | 84 | 83 | 46 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Brandon Bochenski(R) | | | X | | 100,00 | | 30 | 16 | 85 | 67 | 73 | 69 | 74 | 69 | 30 | 65 | 65 | 64 | 69 | 46 | 48 | 62 | 50 | 63 | | 0 | 23 | 0 | 0 $ | |
| Yannick Tremblay | | | | X | 100,00 | | 54 | 10 | 98 | 71 | 73 | 57 | 69 | 57 | 38 | 61 | 63 | 61 | 32 | 91 | 85 | 48 | 50 | 63 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Andreas Salomonsson | | X | | | 100,00 | | 42 | 30 | 77 | 66 | 73 | 73 | 71 | 69 | 35 | 64 | 65 | 62 | 71 | 52 | 56 | 48 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Nikita Alexeev | | X | | | 100,00 | | 19 | 7 | 95 | 65 | 82 | 72 | 76 | 67 | 33 | 62 | 67 | 60 | 73 | 53 | 51 | 53 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 0 | 0 $ | |
| Jonas Ronnqvist | | X | | | 100,00 | | 42 | 26 | 90 | 65 | 75 | 64 | 71 | 66 | 44 | 63 | 65 | 61 | 64 | 57 | 57 | 40 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 0 | 0 $ | |
| Tim Jackman | | | X | | 100,00 | | 81 | 70 | 54 | 59 | 80 | 70 | 75 | 64 | 34 | 64 | 63 | 65 | 66 | 46 | 46 | 58 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 0 | 0 $ | |
| Mikhail Yakubov(R) | X | | | | 100,00 | | 32 | 24 | 81 | 67 | 78 | 63 | 72 | 68 | 76 | 64 | 65 | 62 | 68 | 47 | 47 | 50 | 50 | 63 | | 0 | 23 | 0 | 0 $ | |
| Matt Foy(R) | | | X | | 100,00 | | 36 | 42 | 82 | 64 | 82 | 72 | 73 | 72 | 37 | 64 | 65 | 60 | 65 | 47 | 47 | 57 | 50 | 63 | | 0 | 22 | 0 | 0 $ | |
| Clarke Wilm | X | | | | 100,00 | | 76 | 53 | 79 | 62 | 74 | 60 | 65 | 50 | 75 | 49 | 49 | 74 | 51 | 88 | 92 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 0 | 0 $ | |
| Matt Ellison(R) | X | | | | 100,00 | | 32 | 36 | 85 | 69 | 73 | 68 | 72 | 71 | 77 | 63 | 61 | 62 | 65 | 52 | 52 | 58 | 50 | 63 | | 0 | 22 | 0 | 0 $ | |
| Konstantin Shafronov | | | X | | 100,00 | | 65 | 28 | 75 | 65 | 74 | 66 | 65 | 68 | 30 | 61 | 62 | 58 | 60 | 74 | 74 | 19 | 50 | 63 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Nathan Oystrick(R) | | | | X | 100,00 | | 59 | 28 | 80 | 65 | 76 | 72 | 76 | 67 | 35 | 62 | 62 | 70 | 59 | 50 | 50 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 23 | 0 | 0 $ | |
| Vlastimil Kroupa | | | | X | 100,00 | | 52 | 6 | 98 | 68 | 79 | 64 | 82 | 51 | 32 | 50 | 50 | 64 | 24 | 80 | 84 | 40 | 50 | 62 | | 0 | 30 | 0 | 0 $ | |
| Patrik Carnback | | | X | | 100,00 | | 99 | 99 | 39 | 63 | 75 | 41 | 58 | 55 | 70 | 45 | 53 | 61 | 77 | 99 | 99 | 14 | 50 | 62 | | 0 | 37 | 0 | 0 $ | |
| Riku Hahl | X | | | | 100,00 | | 54 | 27 | 91 | 64 | 76 | 67 | 72 | 65 | 62 | 62 | 64 | 65 | 61 | 54 | 54 | 46 | 50 | 62 | | 0 | 25 | 0 | 0 $ | |
| Alexandr Svitov | X | | | | 100,00 | | 59 | 47 | 71 | 65 | 77 | 58 | 77 | 67 | 78 | 63 | 67 | 60 | 70 | 45 | 41 | 62 | 50 | 62 | | 0 | 23 | 0 | 0 $ | |
| Cody McCormick(R) | X | | | | 100,00 | | 43 | 33 | 87 | 63 | 83 | 61 | 75 | 67 | 77 | 63 | 65 | 62 | 70 | 46 | 47 | 61 | 50 | 62 | | 0 | 22 | 0 | 0 $ | |
| Andrew Alberts | | | | X | 100,00 | | 79 | 51 | 60 | 63 | 80 | 66 | 70 | 63 | 35 | 62 | 56 | 63 | 47 | 60 | 60 | 53 | 50 | 62 | | 0 | 24 | 0 | 0 $ | |
| Marcus Nilson | | | X | | 100,00 | | 8 | 3 | 93 | 66 | 74 | 45 | 73 | 66 | 26 | 67 | 66 | 58 | 69 | 54 | 56 | 47 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 0 | 0 $ | |
| Johan Lindbom | | | X | | 100,00 | | 89 | 91 | 57 | 61 | 79 | 59 | 66 | 61 | 36 | 58 | 60 | 58 | 64 | 88 | 85 | 27 | 50 | 62 | | 0 | 34 | 0 | 0 $ | |
| Karel Pilar | | | | X | 100,00 | | 64 | 48 | 78 | 67 | 77 | 68 | 71 | 64 | 35 | 58 | 58 | 65 | 47 | 57 | 57 | 53 | 50 | 62 | | 0 | 28 | 0 | 0 $ | |
| Nick Smith | X | | | | 100,00 | | 45 | 18 | 79 | 69 | 73 | 66 | 65 | 62 | 81 | 58 | 59 | 57 | 68 | 74 | 73 | 36 | 50 | 62 | | 0 | 26 | 0 | 0 $ | |
