Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1982-11-25 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2026-03-31 |
800,000$ |
553,383$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 800,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 800,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| St-Hyacinthe Laser (Nyr) | 2004 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0.922 | 2.96 | 932 | 4 | 0 | 46 | 587 | 304 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 15 | 20 | 1 | 1 | 2 |
| Ste-Therese Aigles (Edm) | 2009 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0.935 | 2.37 | 608 | 4 | 0 | 24 | 367 | 187 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| St-Hyacinthe Laser (Nyr) | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| St-Hyacinthe Laser (Nyr) | 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 28 | 13 | 13 | 2 | 0.923 | 2.82 | 1661 | 8 | 0 | 78 | 1014 | 517 | 0 | 0 | 0.778 | 9 | 27 | 48 | 2 | 2 | 3 |
| Séries éliminatoires |
| St-Hyacinthe Laser (Nyr) | 2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.875 | 5.51 | 109 | 0 | 0 | 10 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.875 | 5.46 | 109 | 0 | 0 | 10 | 80 | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2004 | 71 | 71 | 75 | 75 | 73 | 73 | 76 | 77 | 78 | 70 | 71 | 39 | 39 | 62 | 30 | 66 |
| 2005 | 67 (-4) | 71 (E) | 75 (E) | 79 (+4) | 74 (+1) | 75 (+2) | 79 (+3) | 80 (+3) | 81 (+3) | 70 (E) | 71 (E) | 42 (+3) | 42 (+3) | 59 (-3) | 58 (+28) | 66 (E) |
| 2006 | 62 (-5) | 71 (E) | 75 (E) | 80 (+1) | 72 (-2) | 75 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 43 (+1) | 43 (+1) | 58 (-1) | 20 (-38) | 66 (E) |
| 2007 | 58 (-4) | 71 (E) | 75 (E) | 81 (+1) | 71 (-1) | 75 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 46 (+3) | 46 (+3) | 55 (-3) | 50 (+30) | 66 (E) |
| 2007 | 60 (+2) | 71 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 45 (-1) | 45 (-1) | 57 (+2) | 19 (-31) | 66 (E) |
| 2008 | 57 (-3) | 71 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 47 (+2) | 47 (+2) | 55 (-2) | 19 (E) | 66 (E) |
| 2009 | 55 (-2) | 71 (E) | 75 (E) | 82 (+1) | 71 (E) | 73 (-2) | 77 (-2) | 78 (-2) | 79 (-2) | 70 (E) | 71 (E) | 49 (+2) | 49 (+2) | 53 (-2) | 20 (+1) | 66 (E) |
| 2010 | 55 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 75 (+2) | 76 (-1) | 77 (-1) | 81 (+2) | 70 (E) | 71 (E) | 52 (+3) | 52 (+3) | 50 (-3) | 19 (-1) | 66 (E) |
| 2010 | 55 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 19 (E) | 66 (E) |
| 2011 | 55 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 19 (E) | 66 (E) |
| 2011 | 52 (-3) | 71 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 71 (E) | 72 (-3) | 73 (-3) | 74 (-3) | 78 (-3) | 70 (E) | 71 (E) | 55 (+3) | 55 (+3) | 47 (-3) | 20 (+1) | 66 (E) |
| 2012 | 52 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 83 (+1) | 70 (-1) | 72 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 56 (+1) | 56 (+1) | 46 (-1) | 22 (+2) | 66 (E) |
| 2013 | 52 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 60 (+4) | 60 (+4) | 42 (-4) | 20 (-2) | 66 (E) |
| 2014 | 52 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 63 (+3) | 63 (+3) | 39 (-3) | 20 (E) | 66 (E) |
| 2015 | 52 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 67 (+4) | 67 (+4) | 35 (-4) | 38 (+18) | 66 (E) |
Back to the Top