Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1976-03-30 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Detroit Red Wings | 2004 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0.904 | 3.17 | 775 | 0 | 0 | 41 | 428 | 195 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 13 | 67 | 1 | 0 | 2 |
| Buffalo Sabres | 2005 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0.913 | 2.75 | 850 | 4 | 0 | 39 | 449 | 194 | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 12 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| Detroit Red Wings | 2006 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0.926 | 2.59 | 694 | 0 | 1 | 30 | 403 | 187 | 1 | 0 | 0.786 | 14 | 12 | 70 | 6 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 43 | 17 | 15 | 5 | 0.914 | 2.84 | 2320 | 4 | 1 | 110 | 1280 | 576 | 2 | 3 | 0.737 | 19 | 37 | 207 | 7 | 0 | 3 |
| Séries éliminatoires |
| Detroit Red Wings | 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 1.58 | 38 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 1.54 | 38 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2004 | 80 | 80 | 79 | 77 | 79 | 85 | 86 | 84 | 85 | 76 | 80 | 59 | 61 | 60 | 81 | 0 |
| 2005 | 76 (-4) | 80 (E) | 79 (E) | 75 (-2) | 77 (-2) | 87 (+2) | 88 (+2) | 86 (+2) | 87 (+2) | 76 (E) | 80 (E) | 63 (+4) | 65 (+4) | 56 (-4) | 46 (-35) | 0 |
| 2006 | 71 (-5) | 80 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 75 (-2) | 89 (+2) | 90 (+2) | 88 (+2) | 89 (+2) | 76 (E) | 80 (E) | 66 (+3) | 68 (+3) | 53 (-3) | 54 (+8) | 0 |
| 2007 | 68 (-3) | 80 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 74 (-1) | 94 (+5) | 95 (+5) | 93 (+5) | 94 (+5) | 76 (E) | 80 (E) | 73 (+7) | 75 (+7) | 46 (-7) | 50 (-4) | 0 |
| 2007 | 69 (+1) | 80 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 92 (-2) | 93 (-2) | 91 (-2) | 92 (-2) | 76 (E) | 80 (E) | 70 (-3) | 72 (-3) | 50 (+4) | 18 (-32) | 0 |
| 2008 | 67 (-2) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (+1) | 74 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 91 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 73 (+3) | 75 (+3) | 47 (-3) | 50 (+32) | 0 |
| 2009 | 64 (-3) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 89 (-3) | 90 (-3) | 88 (-3) | 89 (-3) | 76 (E) | 80 (E) | 76 (+3) | 78 (+3) | 44 (-3) | 50 (E) | 0 |
| 2010 | 61 (-3) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 86 (-3) | 87 (-3) | 85 (-3) | 86 (-3) | 76 (E) | 80 (E) | 78 (+2) | 80 (+2) | 42 (-2) | 50 (E) | 0 |
| 2010 | 61 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 42 (E) | 50 (E) | 0 |
| 2011 | 61 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 42 (E) | 50 (E) | 0 |
| 2011 | 57 (-4) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 73 (-1) | 82 (-4) | 83 (-4) | 81 (-4) | 82 (-4) | 76 (E) | 80 (E) | 81 (+3) | 83 (+3) | 39 (-3) | 50 (E) | 0 |
| 2012 | 57 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 71 (-2) | 80 (-2) | 81 (-2) | 81 (E) | 80 (-2) | 76 (E) | 80 (E) | 84 (+3) | 86 (+3) | 36 (-3) | 50 (E) | 0 |
| 2013 | 0 (-57) | 0 (-80) | 0 (-79) | 0 (-76) | 0 (-71) | 0 (-80) | 0 (-81) | 0 (-81) | 0 (-80) | 0 (-76) | 0 (-80) | 0 (-84) | 0 (-86) | 0 (-36) | 50 (E) | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |
Back to the Top